X RANKS – FRAUEN
Kraftdreikampf/Powerlifting – sortiert nach S-B-D
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | KIENEGGER Jennifer | 145 kg |
| 🥈 | HEINE Katharina | 115 kg |
| 🥉 | FRIEDL Steffi | 90 kg |
| 4 | ROSNER Birgit | 90 kg |
| 5. | ZEMANN Julia | 90 kg |
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | Rosner Birgit | 77.5 kg |
| 🥈 | Kienegger Jennifer | 67.5 kg |
| 🥉 | ZEMANN Julia | 60 kg |
| 4 | HEINE Katharina | 60 kg |
| 5. | FRIEDL Steffi | 55 kg |
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | KIENEGGER Jennifer | 162.5 kg |
| 🥈 | HEINE Katharina | 145 kg |
| 🥉 | FRIEDL Steffi | 120 kg |
| 4 | ROSNER Birgit | 115 kg |
| 5. | ZEMANN Julia | 110 kg |
