/
X RANK – MÄNNER
Kaftdreikampf/Powerlifting – sortiert nach S-B-D
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | ZEMANN Timon | 250 kg |
| 🥈 | BLASNIG PATRIK | 240 kg |
| 🥉 | BAUDER Michael | 240 kg |
| 4. | BREITFUSS Daniel | 185 kg |
| 5. | WIDLER Thomas | 140 kg |
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | BLASNIG PATRIK | 190 kg |
| 🥈 | BAUDER Michael | 160 kg |
| 🥉 | BREITFUSS Daniel | 142.5 kg |
| 4. | ZEMANN Timon | 130 kg |
| 5. | WIDLER Thomas | 115 kg |
| Platz | Name | Gewicht |
|---|---|---|
| 🥇 | BLASNIG PATRIK | 280 kg |
| 🥈 | ROGNER Clemens | 250 kg |
| 🥉 | ZEMANN Timon | 250 kg |
| 4. | BAUDER Michael | 220 kg |
| 5. | BREITFUSS Daniel | 210 kg |
| 6. | RINGSEIS Johannes | 190 kg |
| 7. | WIDLER Thomas | 150 kg |
